traipsing to see the world, our way
The mister and I have come to love Japan very much, so much so that he made me pick up my Japanese language again in preparation for more adventurous travelling in Japan. Not that I’m complaining. 😛
So, we’ve always wanted to eventually cover the whole of Japan. This list kind of tracks it very neatly for me, the planner.
| NO. | PREFECTURE | KANJI | CAPITAL | REGION | VISITED? |
| 1. | Hokkaido | 北海道 | Sapporo | HOKKAIDO | ✓ |
| 2. | Aomori | 青森県 | Aomori | TOHOKU | |
| 3. | Iwate | 岩手県 | Morioka | TOHOKU | |
| 4. | Miyagi | 宮城県 | Sendai | TOHOKU | |
| 5. | Akita | 秋田県 | Akita | TOHOKU | |
| 6. | Yamagata | 山形県 | Yamagata | TOHOKU | |
| 7. | Fukushima | 福島県 | Fukushima | TOHOKU | |
| 8. | Ibaraki | 茨城県 | Mito | KANTO | |
| 9. | Tochigi | 栃木県 | Utsunomiya | KANTO | |
| 10. | Gunma | 群馬県 | Maebashi | KANTO | |
| 11. | Saitama | 埼玉県 | Saitama | KANTO | |
| 12. | Chiba | 千葉県 | Chiba | KANTO | ✓ |
| 13. | Tokyo | 東京都 | Tokyo | KANTO | ✓ |
| 14. | Kanagawa | 神奈川県 | Yokohama | KANTO | ✓ |
| 15. | Niigata | 新潟県 | Niigata | CHUBU | |
| 16. | Toyama | 富山県 | Toyama | CHUBU | ✓ |
| 17. | Ishikawa | 石川県 | Kanazawa | CHUBU | ✓ |
| 18. | Fukui | 福井県 | Fukui | CHUBU | ✓ |
| 19. | Yamanashi | 山梨県 | Kofu | CHUBU | ✓ |
| 20. | Nagano | 長野県 | Nagano | CHUBU | ✓ |
| 21. | Gifu | 岐阜県 | Gifu | CHUBU | ✓ |
| 22. | Shizuoka | 静岡県 | Shizuoka | CHUBU | ✓ |
| 23. | Aichi | 愛知県 | Nagoya | CHUBU | ✓ |
| 24. | Mie | 三重県 | Tsu | KANSAI | ✓ |
| 25. | Shiga | 滋賀県 | Otsu | KANSAI | ✓ |
| 26. | Kyoto | 京都府 | Kyoto | KANSAI | ✓ |
| 27. | Osaka | 大阪府 | Osaka | KANSAI | ✓ |
| 28. | Hyogo | 兵庫県 | Kobe | KANSAI | ✓ |
| 29. | Nara | 奈良県 | Nara | KANSAI | ✓ |
| 30. | Wakayama | 和歌山県 | Wakayama | KANSAI | |
| 31. | Tottori | 鳥取県 | Tottori | CHUGOKU | |
| 32. | Shimane | 島根県 | Matsue | CHUGOKU | |
| 33. | Okayama | 岡山県 | Okayama | CHUGOKU | ✓ |
| 34. | Hiroshima | 広島県 | Hiroshima | CHUGOKU | ✓ |
| 35. | Yamaguchi | 山口県 | Yamaguchi | CHUGOKU | |
| 36. | Tokushima | 徳島県 | Tokushima | SHIKOKU | ✓ |
| 37. | Kagawa | 香川県 | Takamatsu | SHIKOKU | ✓ |
| 38. | Ehime | 愛媛県 | Matsuyama | SHIKOKU | ✓ |
| 39. | Kochi | 高知県 | Kochi | SHIKOKU | ✓ |
| 40. | Fukuoka | 福岡県 | Fukuoka | KYUSHU | |
| 41. | Saga | 佐賀県 | Saga | KYUSHU | |
| 42. | Nagasaki | 長崎県 | Nagasaki | KYUSHU | |
| 43. | Kumamoto | 熊本県 | Kumamoto | KYUSHU | |
| 44. | Oita | 大分県 | Oita | KYUSHU | |
| 45. | Miyazaki | 宮崎県 | Miyazaki | KYUSHU | |
| 46. | Kagoshima | 鹿児島県 | Kagoshima | KYUSHU | |
| 47. | Okinawa | 沖縄県 | Naha | KYUSHU | |
| TOTAL VISITED | 24/47 |
We’ve been to Japan umpteen times (our friends can attest to this claim) but statistics show clearly that we have not been venturing enough. Hopefully as I regain my confidence in speaking the language, we can widen our scope of travel.